Index of /pagina/images/consejeria/Transparencia/OCCJ/IX

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2020-35.pdf 2016-01-07 19:20 1.2M 
[   ]2020-36.pdf 2016-01-07 19:21 691K 
[   ]2020-34.pdf 2016-01-07 22:05 1.2M 
[   ]2020-44.pdf 2016-01-08 00:36 1.4M 
[   ]2020-41.pdf 2016-01-08 00:37 1.6M 
[   ]2020-43.pdf 2016-01-08 00:38 1.4M 
[   ]2020-42.pdf 2016-01-08 00:40 1.1M 
[   ]2020-45.pdf 2016-01-25 01:29 1.3M 
[   ]2020-46.pdf 2016-01-25 01:30 1.2M 
[   ]2020-47.pdf 2016-01-25 01:30 1.0M 
[   ]2020-48.pdf 2016-01-25 01:31 1.9M 
[   ]2020-49.pdf 2016-01-25 01:34 2.1M 
[   ]2020-50.pdf 2016-01-25 01:34 855K 
[   ]2020-51.pdf 2016-01-25 01:35 1.0M 
[   ]N_F9_LTAIPEC_Art74Fr..>2019-05-02 06:02 23K 
[   ]Inf PMGG MID 16-01-1..>2019-05-02 06:02 316K 
[   ]Inf JJCC MID 16-01-1..>2019-05-02 06:02 323K 
[   ]Inf JJCC MID 18-01-1..>2019-05-02 06:02 545K 
[   ]Inf AEBA MEX 13-02-1..>2019-05-02 06:02 662K 
[   ]Inf LFRP Escarcega 1..>2019-05-02 06:02 220K 
[   ]Inf LFRP CDMX 22-03-..>2019-05-02 06:02 316K 
[   ]Inf LFRP MID 16-05-1..>2019-05-02 06:02 259K 
[   ]Inf JJCC MID 16-05-1..>2019-05-02 06:02 537K 
[   ]Inf JJCC MID 24-07-1..>2019-05-02 06:02 277K 
[   ]Inf JJCC MID 26-07-1..>2019-05-02 06:02 354K 
[   ]Inf LFRP MID 26-07-1..>2019-05-02 06:02 330K 
[   ]Inf JJCC Carmen 27-0..>2019-05-02 06:02 305K 
[   ]Inf LFRP Carmen 27-0..>2019-05-02 06:03 293K 
[   ]Inf LFRP Chetumal 28..>2019-05-02 06:03 483K 
[   ]Inf JJCC Chetumal 28..>2019-05-02 06:03 479K 
[   ]M-Viaticos20_f9.pdf 2020-02-05 09:41 5.6M 
[   ]M-Viaticos20.pdf 2020-02-05 10:41 5.6M 
[   ]2020-01.pdf 2020-02-13 18:07 757K 
[   ]2020-02.pdf 2020-02-13 18:11 938K 
[   ]2020-03.pdf 2020-02-13 18:16 698K 
[   ]2020-04.pdf 2020-02-13 18:19 1.3M 
[   ]2020-05.pdf 2020-02-13 18:24 902K 
[   ]2020-06.pdf 2020-02-13 18:25 1.1M 
[   ]2020-08.pdf 2020-02-13 18:30 909K 
[   ]2020-09.pdf 2020-02-13 18:32 918K 
[   ]2020-11.pdf 2020-03-06 10:50 2.6M 
[   ]2020-12.pdf 2020-03-06 10:51 2.1M 
[   ]2020-26.pdf 2020-03-06 10:53 8.2M 
[   ]2020-13.pdf 2020-03-06 10:54 1.6M 
[   ]2020-07.pdf 2020-03-06 11:28 4.2M 
[   ]2020-10.pdf 2020-03-06 11:29 4.2M 
[   ]2020-14.pdf 2020-03-06 11:31 3.5M 
[   ]2020-15.pdf 2020-03-06 11:32 3.7M 
[   ]2020-17.pdf 2020-03-10 17:40 563K 
[   ]2020-18.pdf 2020-03-10 18:43 580K 
[   ]2020-19.pdf 2020-03-10 18:44 615K 
[   ]2020-20.pdf 2020-03-10 18:45 543K 
[   ]2020-21.pdf 2020-03-10 18:45 607K 
[   ]2020-22.pdf 2020-03-10 18:46 650K 
[   ]2020-23.pdf 2020-03-10 18:47 1.6M 
[   ]2020-24.pdf 2020-03-10 18:48 1.7M 
[   ]2020-25.pdf 2020-03-10 19:04 1.9M 
[   ]2020-27.pdf 2020-03-10 19:07 2.2M 
[   ]2020-28.pdf 2020-03-10 19:08 1.6M 
[   ]2020-29.pdf 2020-03-10 19:08 1.1M 
[   ]2020-30.pdf 2020-03-10 19:09 1.6M 
[   ]2020-31.pdf 2020-03-10 19:10 1.4M 
[   ]2020-32.pdf 2020-03-12 12:46 416K 
[   ]2020-16.pdf 2020-03-18 15:02 2.1M 
[   ]2020-33.pdf 2020-03-18 15:04 2.8M 
[   ]2020-37.pdf 2020-09-14 10:44 6.2M 
[   ]2020-38.pdf 2020-09-14 10:51 6.8M 
[   ]2020-39.pdf 2020-09-14 10:52 1.7M 
[   ]2020-40.pdf 2020-09-14 10:52 1.8M 
[   ]N_F9_T1_CA_2020.xlsx 2020-11-03 08:40 33K 
[   ]N_F9_T2_CA_2020.xlsx 2020-11-03 08:40 33K 
[   ]N_F9_T3_CA_2020.xlsx 2020-11-03 08:40 34K 
[   ]F9_4T_CA_2020_cambio..>2021-02-05 10:18 43K 
[   ]F9_4T_CA_2020.xlsx 2021-03-12 12:07 43K 
[   ]M-Viaticos21.pdf 2021-04-30 10:19 5.8M 
[   ]M-Viaticos21_f9.pdf 2021-04-30 10:19 5.8M 
[   ]F9_CA_2020.xlsx 2021-04-30 13:19 28K 
[   ]F9_CA_1Trim_2021.xlsx 2021-04-30 13:20 19K 
[   ]F9_CA_2T__2021.xlsx 2021-07-30 18:44 20K 
[   ]F9_CA_2T__2020.xlsx 2021-07-30 18:44 28K 
[   ]F9_CA_3T_2020.xlsx 2021-10-25 11:54 29K 
[   ]F9_CA_3T_2021.xlsx 2021-10-30 12:18 20K 
[   ]F9_CA_4T_2020.xlsx 2022-01-29 15:19 29K 
[   ]F9_CA_4T_2021.xlsx 2022-01-29 15:30 22K 
[   ]2021-01.pdf 2022-03-08 10:54 760K 
[   ]2021-02.pdf 2022-03-08 12:45 787K 
[   ]2021-03.pdf 2022-03-08 12:49 571K 
[   ]2021-04.pdf 2022-03-08 12:50 515K 
[   ]2021-05.pdf 2022-03-08 12:54 722K 
[   ]2021-06.pdf 2022-03-08 12:57 703K 
[   ]2021-07.pdf 2022-03-08 12:59 640K 
[   ]2021-08.pdf 2022-03-08 13:05 918K 
[   ]2021-09.pdf 2022-03-09 11:51 2.2M 
[   ]2021-10.pdf 2022-03-09 11:52 537K 
[   ]2021-11.pdf 2022-03-09 11:54 545K 
[   ]2021-12.pdf 2022-03-09 11:59 944K 
[   ]2021-13.pdf 2022-03-09 12:01 945K 
[   ]2021-14.pdf 2022-03-09 12:05 932K 
[   ]2021-15.pdf 2022-03-09 12:26 1.1M 
[   ]2021-16.pdf 2022-03-09 12:32 1.1M 
[   ]2021-17.pdf 2022-03-09 12:36 1.0M 
[   ]2021-18.pdf 2022-03-09 12:39 1.5M 
[   ]2021-19.pdf 2022-03-09 12:43 1.3M 
[   ]2021-20.pdf 2022-03-09 12:46 1.7M 
[   ]M-Viaticos22.pdf 2022-04-22 08:27 757K 
[   ]F9_DA_1T_2021.xlsx 2022-04-30 09:42 22K 
[   ]F9_DA_1T_2022.xlsx 2022-04-30 10:01 18K 
[   ]2022-01.pdf 2022-10-07 10:09 964K 
[   ]2022-02.pdf 2022-10-07 10:28 1.3M 
[   ]2022-03.pdf 2022-10-07 10:32 1.4M 
[   ]2022-04.pdf 2022-10-07 10:35 1.1M 
[   ]2022-05.pdf 2022-10-07 10:38 1.1M 
[   ]2022-06.pdf 2022-10-07 10:51 1.2M 
[   ]2022-07.pdf 2022-10-07 10:56 1.0M 
[   ]2022-08.pdf 2023-01-30 12:13 1.2M 
[   ]2022-09.pdf 2023-01-30 12:23 1.0M 
[   ]2022-10.pdf 2023-01-30 12:36 862K 
[   ]2022-11.pdf 2023-01-30 12:52 757K 
[   ]2022-12.pdf 2023-04-03 12:12 1.2M 
[   ]2022-13.pdf 2023-04-03 12:18 1.0M 
[   ]2022-14.pdf 2023-04-03 12:23 1.2M 
[   ]2022-15.pdf 2023-04-03 12:34 1.4M 
[   ]M-Viaticos23.pdf 2023-06-22 10:16 6.2M 
[   ]2023-01.pdf 2023-08-11 10:21 1.1M 
[   ]2023-02.pdf 2023-08-11 10:26 1.8M 
[   ]2023-03.pdf 2023-08-11 10:32 1.7M 
[   ]2023-04.pdf 2023-08-11 10:48 1.1M 
[   ]2023-05.pdf 2023-08-11 10:58 1.4M 
[   ]2023-06.pdf 2023-08-11 11:04 1.4M 
[   ]2023-07.pdf 2023-08-11 11:06 1.1M 
[   ]2023-08.pdf 2023-08-11 11:08 1.3M 
[   ]2023-09.pdf 2023-10-30 12:51 1.7M 
[   ]2023-10.pdf 2023-10-30 12:53 1.1M 
[   ]2023-11.pdf 2023-10-30 12:57 1.0M 
[   ]2023-12.pdf 2023-10-30 12:58 1.1M 
[   ]2023-13.pdf 2023-10-30 13:00 1.2M 
[   ]2023-14.pdf 2023-10-30 13:03 1.2M 
[   ]2023-15.pdf 2023-10-30 13:07 1.3M 
[   ]2023-16.pdf 2024-03-07 12:12 1.4M 
[   ]2023-17.pdf 2024-03-07 13:06 1.2M 
[   ]2023-18.pdf 2024-03-07 13:07 1.1M 
[   ]2023-19.pdf 2024-03-07 16:48 1.1M 
[   ]2023-20.pdf 2024-03-07 16:48 1.2M 
[   ]2023-21.pdf 2024-03-07 16:49 2.4M 
[   ]2023-22.pdf 2024-03-07 17:58 810K 
[   ]2023-23.pdf 2024-03-07 17:59 793K 
[   ]2023-24.pdf 2024-03-07 18:00 1.1M 
[   ]INFORME DE VIƁTICOS..>2024-10-21 16:43 471K 
[   ]FACTURAS.pdf 2024-10-21 16:43 1.2M 
[   ]2024-02.pdf 2025-01-30 12:47 1.2M 
[   ]2024-03.pdf 2025-01-30 12:47 1.2M 
[   ]2024-04.pdf 2025-01-30 12:47 740K 
[   ]2024-05.pdf 2025-01-30 12:47 1.5M 
[   ]2024-06.pdf 2025-01-30 12:47 612K