Index of /pagina/images/consejeria/Transparencia/OCCJ/XLVIII

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]DIRECTORES JURIDICOS..>2021-04-06 13:09 301K 
[   ]DIRECTORES JURIDICOS..>2021-07-06 11:17 220K 
[   ]DIRECTORES JURIDICOS..>2021-07-09 10:45 301K 
[   ]DIRECTORES JURIDICOS..>2020-10-30 14:28 301K 
[   ]Directores_Juridicos..>2021-10-13 07:37 165K 
[   ]F48a_1T_CJA_2021.xlsx 2021-04-16 15:12 9.5K 
[   ]F48a_1T_CJ_2021.xlsx 2021-04-16 12:19 9.5K 
[   ]F48a_1T_DL_2021.xlsx 2021-04-16 13:28 9.7K 
[   ]F48a_1T_SPCS_2021.xlsx 2021-04-16 12:25 9.5K 
[   ]F48a_1T_UT_2021.xlsx 2021-04-09 14:53 9.5K 
[   ]F48a_1Trim_DTI_2021-..>2021-04-19 10:59 9.5K 
[   ]F48a_1Trim_EJ_2021.xlsx2021-04-23 10:14 9.5K 
[   ]F48a_1Trim_SL_2021.xlsx2021-04-23 09:52 9.4K 
[   ]F48a_4T_CA_2020.xlsx 2021-01-21 09:46 9.7K 
[   ]F48a_4T_CJA_2020.xlsx 2021-03-01 12:04 9.4K 
[   ]F48a_4T_CPTC_2020.xlsx 2021-01-25 18:58 9.5K 
[   ]F48a_4T_DAIG_2020.xlsx 2021-03-03 08:14 10K 
[   ]F48a_4T_DEL_2020.xlsx 2021-03-01 12:40 9.6K 
[   ]F48a_4T_DTI_2020.xlsx 2021-03-24 09:47 9.6K 
[   ]F48a_4T_UT_2020.xlsx 2018-09-26 11:15 9.3K 
[   ]F48a_CAIG_1T_2021.xlsx 2021-04-21 14:04 9.5K 
[   ]F48a_CAIG_2T_2021.xlsx 2021-08-27 11:25 9.5K 
[   ]F48a_CAIG_3T_2021.xlsx 2021-10-08 15:49 9.4K 
[   ]F48a_CA_1Trim_2021.xlsx2021-05-06 11:31 9.5K 
[   ]F48a_CA_2T_2021.xlsx 2021-07-20 14:35 9.5K 
[   ]F48a_CA_3T_2021.xlsx 2021-10-27 17:01 9.6K 
[   ]F48a_CA_4T_2021.xlsx 2022-01-23 16:01 9.5K 
[   ]F48a_CJA_2Trim_2021...>2021-07-30 07:59 9.5K 
[   ]F48a_CJA_3T_2021.xlsx 2021-10-21 06:32 9.5K 
[   ]F48a_CJA_4T_2021.xlsx 2022-01-31 07:45 9.5K 
[   ]F48a_CJ_2Trim_2021.xlsx2021-08-04 18:47 9.5K 
[   ]F48a_CJ_3T_2021.xlsx 2021-10-21 07:08 9.5K 
[   ]F48a_CJ_4T_2021.xlsx 2022-01-31 08:07 9.5K 
[   ]F48a_CPCAT_2Trim_202..>2021-07-26 10:12 9.5K 
[   ]F48a_CPCAT_3T_2021.xlsx2021-10-21 10:13 9.5K 
[   ]F48a_CPCAT_4T_2021.xlsx2022-01-31 08:34 9.5K 
[   ]F48a_DCAIG_4T_2021.xlsx2022-01-30 16:03 9.5K 
[   ]F48a_DEJ_3T_2021.xlsx 2021-10-13 08:11 12K 
[   ]F48a_DEJ_4T_2021.xlsx 2022-01-14 11:18 9.5K 
[   ]F48a_DEJ_T2_2021.xlsx 2021-07-15 12:52 9.5K 
[   ]F48a_DEL_2T_2021.xlsx 2021-07-12 12:09 9.7K 
[   ]F48a_DEL_3T_2021.xlsx 2021-10-11 15:25 9.7K 
[   ]F48a_DEL_4T_2021.xlsx 2022-01-17 12:39 9.6K 
[   ]F48a_DSL_2T_2021.xlsx 2021-08-23 14:17 9.4K 
[   ]F48a_DSL_3T_2021.xlsx 2021-10-11 11:36 9.5K 
[   ]F48a_DSL_4T_2021.xlsx 2022-02-09 17:15 9.4K 
[   ]F48a_DTI_2T_2021.xlsx 2021-06-15 12:20 9.5K 
[   ]F48a_DTI_3T_2021.xlsx 2021-10-15 06:30 9.6K 
[   ]F48a_DTI_4T_2021.xlsx 2022-01-13 19:54 9.6K 
[   ]F48a_SPCS_3T_2021.xlsx 2021-10-21 10:00 9.5K 
[   ]F48a_SPCS_4T_2021.xlsx 2022-01-31 08:22 9.5K 
[   ]F48a_T1_CA_2020.xlsx 2020-10-31 18:48 9.5K 
[   ]F48a_T1_CJA_2020.xlsx 2020-11-05 15:32 9.4K 
[   ]F48a_T1_CPCAT_2021.xlsx2021-04-16 12:37 9.5K 
[   ]F48a_T1_DAIG_2020.xlsx 2020-10-30 14:49 10K 
[   ]F48a_T1_DSL_2020.xlsx 2020-11-02 07:34 9.9K 
[   ]F48a_T1_OCJ_2020.xlsx 2020-10-30 12:07 9.4K 
[   ]F48a_T1_SPCS_2020.xlsx 2020-10-30 13:24 9.4K 
[   ]F48a_T1_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 11K 
[   ]F48a_T2_CA_2020.xlsx 2020-11-01 10:23 9.5K 
[   ]F48a_T2_CJA_2020.xlsx 2020-11-05 07:26 9.5K 
[   ]F48a_T2_DAIG_2020.xlsx 2020-10-30 14:50 10K 
[   ]F48a_T2_OCJ_2020.xlsx 2020-10-30 12:07 9.4K 
[   ]F48a_T2_SPCS_2020.xlsx 2020-10-30 13:24 9.4K 
[   ]F48a_T3_CA_2020.xlsx 2020-11-01 10:11 9.5K 
[   ]F48a_T3_CJA_2020.xlsx 2020-11-05 07:27 9.5K 
[   ]F48a_T3_DAIG_2020.xlsx 2020-10-30 14:50 10K 
[   ]F48a_T3_DEJ_2020.xlsx 2020-11-02 15:30 9.4K 
[   ]F48a_T3_OCJ_2020.xlsx 2020-10-30 12:07 9.4K 
[   ]F48a_T3_SPCS_2020.xlsx 2020-10-30 13:24 9.4K 
[   ]F48a_T4_CJ_2020.xlsx 2021-03-02 08:18 9.4K 
[   ]F48a_T4_EJ_2020.xlsx 2021-03-01 12:19 9.4K 
[   ]F48a_T4_SL_2020.xlsx 2021-03-02 08:32 9.6K 
[   ]F48a_T4_SPCS_2020.xlsx 2021-03-03 07:54 9.4K 
[   ]F48a_UT_2T_2021.xlsx 2021-07-26 13:45 9.5K 
[   ]F48a_UT_3T_2021.xlsx 2021-10-20 11:38 11K 
[   ]F48a_UT_4T_2021.xlsx 2022-01-26 21:53 11K 
[   ]F48b_1T_UT_2021.xlsx 2021-04-09 15:09 11K 
[   ]F48b_4T_UT_2020.xlsx 2018-10-01 11:35 11K 
[   ]F48b_UT_2T_2021.xlsx 2021-07-26 14:00 11K 
[   ]F48b_UT_3T_2021.xlsx 2021-10-20 10:15 11K 
[   ]F48b_UT_4T_2021.xlsx 2022-01-26 21:59 11K 
[   ]F48c_1T_CJA_2021.xlsx 2021-04-16 15:12 9.3K 
[   ]F48c_1T_CJ_2021.xlsx 2021-04-16 12:21 9.3K 
[   ]F48c_1T_DL_2021.xlsx 2021-04-16 13:28 9.5K 
[   ]F48c_1T_SPCS_2021.xlsx 2021-04-16 12:26 9.3K 
[   ]F48c_1T_UT_2021.xlsx 2021-04-09 15:07 9.3K 
[   ]F48c_1Trim_DTI_2021-..>2021-04-19 10:59 9.3K 
[   ]F48c_1Trim_EJ_2021.xlsx2021-04-23 10:14 10K 
[   ]F48c_1Trim_SL_2021.xlsx2021-04-23 09:52 9.4K 
[   ]F48c_4T_CA_2020.xlsx 2021-01-21 09:46 9.6K 
[   ]F48c_4T_CJA_2020.xlsx 2021-03-01 12:05 9.3K 
[   ]F48c_4T_CPTC_2020.xlsx 2021-01-25 19:01 9.4K 
[   ]F48c_4T_DAIG_2020.xlsx 2021-03-03 08:14 9.2K 
[   ]F48c_4T_DEL_2020.xlsx 2021-03-01 12:40 9.5K 
[   ]F48c_4T_DTI_2020.xlsx 2021-03-24 09:47 9.5K 
[   ]F48c_4T_UT_2020.xlsx 2018-09-26 11:19 9.2K 
[   ]F48c_CAIG_1T_2021.xlsx 2021-04-21 14:14 9.3K 
[   ]F48c_CAIG_2T_2021.xlsx 2021-08-27 11:25 9.3K 
[   ]F48c_CA_1Trim_2021.xlsx2021-05-06 11:33 9.4K 
[   ]F48c_CA_2T_2021.xlsx 2021-07-20 14:35 9.4K 
[   ]F48c_CA_3T_2021.xlsx 2021-10-25 07:35 9.4K 
[   ]F48c_CA_4T_2021.xlsx 2022-01-23 16:03 9.4K 
[   ]F48c_CJA_2Trim_2021...>2021-07-30 08:02 9.3K 
[   ]F48c_CJA_4T_2021.xlsx 2022-01-31 07:47 9.3K 
[   ]F48c_CJ_2Trim_2021.xlsx2021-07-23 16:04 9.3K 
[   ]F48c_CJ_3T_2021.xlsx 2021-10-21 07:11 9.3K 
[   ]F48c_CJ_4T_2021.xlsx 2022-01-31 08:05 9.3K 
[   ]F48c_CPCAT_2Trim_202..>2021-07-26 10:13 9.3K 
[   ]F48c_CPCAT_3T_2021.xlsx2021-10-21 10:14 9.3K 
[   ]F48c_CPCAT_4T_2021.xlsx2022-01-31 08:35 9.3K 
[   ]F48c_DCAIG_4T_2021.xlsx2022-01-30 16:03 9.3K 
[   ]F48c_DEJ_3T_2021.xlsx 2021-10-13 08:10 9.9K 
[   ]F48c_DEJ_4T_2021.xlsx 2022-01-14 11:27 9.9K 
[   ]F48c_DEJ_T2_2021.xlsx 2021-07-15 12:52 9.9K 
[   ]F48c_DEL_2T_2021.xlsx 2021-07-12 12:08 9.5K 
[   ]F48c_DEL_3T_2021.xlsx 2021-10-11 15:26 9.5K 
[   ]F48c_DEL_4T_2021.xlsx 2022-01-17 12:40 9.5K 
[   ]F48c_DSL_2T_2021.xlsx 2021-08-23 14:17 9.3K 
[   ]F48c_DSL_3T_2021.xlsx 2021-10-11 11:36 9.5K 
[   ]F48c_DSL_4T_2021.xlsx 2022-02-09 17:15 9.3K 
[   ]F48c_DTI_2T_2021.xlsx 2021-06-15 12:22 9.4K 
[   ]F48c_DTI_3T_2021.xlsx 2021-10-15 06:30 9.4K 
[   ]F48c_DTI_4T_2021.xlsx 2022-01-13 19:54 9.5K 
[   ]F48c_LTAIPEC_Art74Fr..>2020-10-29 16:03 9.8K 
[   ]F48c_SPCS_3T_2021.xlsx 2021-10-21 10:02 9.3K 
[   ]F48c_SPCS_4T_2021.xlsx 2022-01-31 08:23 9.3K 
[   ]F48c_T1_CA_2020.xlsx 2020-10-31 18:48 9.4K 
[   ]F48c_T1_CJA_2020.xlsx 2020-11-05 15:32 9.3K 
[   ]F48c_T1_CPCAT_2021.xlsx2021-04-16 12:37 9.3K 
[   ]F48c_T1_DAIG_2020.xlsx 2020-10-30 14:49 9.4K 
[   ]F48c_T1_DSL_2020.xlsx 2020-11-02 07:34 9.7K 
[   ]F48c_T1_OCJ_2020.xlsx 2020-10-30 12:07 9.3K 
[   ]F48c_T1_SPCS_2020.xlsx 2020-10-30 13:24 9.3K 
[   ]F48c_T1_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.3K 
[   ]F48c_T2_CA_2020.xlsx 2020-11-01 10:23 9.4K 
[   ]F48c_T2_CJA_2020.xlsx 2020-11-05 07:26 9.4K 
[   ]F48c_T2_DAIG_2020.xlsx 2020-10-30 14:50 9.4K 
[   ]F48c_T2_OCJ_2020.xlsx 2020-10-30 12:07 9.3K 
[   ]F48c_T2_SPCS_2020.xlsx 2020-10-30 13:24 9.4K 
[   ]F48c_T3_CA_2020.xlsx 2020-11-01 10:11 9.4K 
[   ]F48c_T3_CJA_2020.xlsx 2020-11-05 07:27 9.4K 
[   ]F48c_T3_DAIG_2020.xlsx 2020-10-30 14:50 9.4K 
[   ]F48c_T3_DEJ_2020.xlsx 2020-11-02 15:30 10K 
[   ]F48c_T3_OCJ_2020.xlsx 2020-10-30 12:07 9.3K 
[   ]F48c_T3_SPCS_2020.xlsx 2020-10-30 13:24 9.3K 
[   ]F48c_T4_CJ_2020.xlsx 2021-03-02 08:18 9.3K 
[   ]F48c_T4_EJ_2020.xlsx 2021-03-01 12:19 9.9K 
[   ]F48c_T4_SL_2020.xlsx 2021-03-02 08:32 9.4K 
[   ]F48c_T4_SPCS_2020.xlsx 2021-03-03 07:54 9.3K 
[   ]F48c_UT_2T_2021.xlsx 2021-07-26 13:47 9.3K 
[   ]F48c_UT_3T_2021.xlsx 2021-10-20 10:15 9.3K 
[   ]F48c_UT_4T_2021.xlsx 2022-01-26 22:02 9.3K 
[   ]LEY_DE_HACIENDA.pdf 2021-10-20 10:52 897K 
[   ]N_F48a_LTAIPEC_Art74..>2020-10-29 16:03 9.7K 
[   ]N_F48a_LTAIPEC_Art74..>2020-10-29 16:09 9.6K 
[   ]N_F48a_LTAIPEC_Art74..>2020-10-29 15:28 9.7K 
[   ]N_F48a_LTAIPEC_Art74..>2020-05-27 10:10 9.4K 
[   ]N_F48a_LTAIPEC_Art74..>2020-07-15 13:35 9.4K 
[   ]N_F48a_LTAIPEC_Art74..>2020-10-15 11:08 9.5K 
[   ]N_F48a_T1_CPCAP_2020..>2020-11-06 08:41 9.4K 
[   ]N_F48a_T1_DEJ_2020.xlsx2020-11-03 07:51 8.9K 
[   ]N_F48a_T1_DSL_2020.xlsx2020-11-03 08:22 9.9K 
[   ]N_F48a_T1_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.5K 
[   ]N_F48a_T2_CPCAP_2020..>2020-11-06 08:41 9.5K 
[   ]N_F48a_T2_DEJ_2020.xlsx2020-11-03 07:51 9.4K 
[   ]N_F48a_T2_DSL_2020.xlsx2020-11-03 08:22 9.5K 
[   ]N_F48a_T2_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.5K 
[   ]N_F48a_T3_CPCAP_2020..>2020-11-06 08:41 9.5K 
[   ]N_F48a_T3_DEJ_2020.xlsx2020-11-03 07:51 9.4K 
[   ]N_F48a_T3_DSL_2020.xlsx2020-11-03 08:22 9.5K 
[   ]N_F48a_T3_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.5K 
[   ]N_F48b_T1_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.6K 
[   ]N_F48b_T2_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.5K 
[   ]N_F48b_T3_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.5K 
[   ]N_F48c_CAIG_3T_2021...>2021-10-08 15:52 9.3K 
[   ]N_F48c_CJA_3T_2021.xlsx2021-10-21 06:33 9.3K 
[   ]N_F48c_LTAIPEC_Art74..>2020-10-29 16:09 9.5K 
[   ]N_F48c_LTAIPEC_Art74..>2020-10-29 15:15 9.8K 
[   ]N_F48c_LTAIPEC_Art74..>2020-05-27 10:10 9.3K 
[   ]N_F48c_LTAIPEC_Art74..>2020-07-15 13:35 9.3K 
[   ]N_F48c_LTAIPEC_Art74..>2020-10-15 11:10 9.4K 
[   ]N_F48c_T1_CPCAP_2020..>2020-11-06 08:41 9.4K 
[   ]N_F48c_T1_DEJ_2020.xlsx2020-11-03 07:51 10K 
[   ]N_F48c_T1_DSL_2020.xlsx2020-11-03 08:22 9.7K 
[   ]N_F48c_T1_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.3K 
[   ]N_F48c_T2_CPCAP_2020..>2020-11-06 08:41 9.4K 
[   ]N_F48c_T2_DEJ_2020.xlsx2020-11-03 07:51 10K 
[   ]N_F48c_T2_DSL_2020.xlsx2020-11-03 08:22 9.3K 
[   ]N_F48c_T2_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.4K 
[   ]N_F48c_T3_CPCAP_2020..>2020-11-06 08:41 9.4K 
[   ]N_F48c_T3_DEJ_2020.xlsx2020-11-03 07:51 10K 
[   ]N_F48c_T3_DSL_2020.xlsx2020-11-03 08:22 9.3K 
[   ]N_F48c_T3_UT_2020.xlsx 2020-11-02 17:56 9.3K 
[   ]Resolución _DIOT007..>2024-07-30 09:59 2.7M 
[   ]Resolución_DIOT021_..>2024-07-30 10:01 2.8M 
[   ]TITULARES_JURIDICOS.pdf2022-01-13 20:14 165K